252ПА2 1992 микросхема интегральная полупроводниковая
![]() увеличить... |
|
252ПА2 микросхемы полупроводниковой:
252ПА2 - это микросхема интегральная артикул согласно ГОСТфункциональное назначение интегральных микросхем преобразователи восьми разрядные декодирующие отрицательных токов в металлостеклянном корпусе и используются в радиоэлектронной аппаратуре в широком спектре применения. Вес не превышает 17g, рабочая температура эксплуатации: от -60 до +125 град С, предельная температура кристалла 150градС. Маркировка типономинала микросхемы указанна на металлической поверхности корпуса. Климатическое исполнение УХЛ и соответствует 2) ОСТ В 11073.041-80 и техническим условиям бК0.347.112 ТУ.
Ссылки на технические материалы
карта | фото | схема выводов |
значение выводов | параметры | предельные параметры |
эксплуатация | ||
Знак завода изготовителя

Схема расположения выводов

Обозначение выводов показаны условно.
Микросхема 252ПА2 назначение выводов
Контакт | Символ | Цепь | Контакт | Символ | Цепь |
1 | OFFSET | Смещение | 16 | Vee1 | Напряжение питания -6V |
2 | DB0 | Выход 0 разрядов | 17 | OUT7 | Выход 7 разряда |
3 | Vee2 | Напряжение питания -12V | 18 | Vee1 | Напряжение питания -6V |
4 | DB1 | Выход 1 разрядов | 19 | OUT6 | Выход 6 разряда |
5 | DB2 | Выход 2 разрядов | 20 | OUT5 | Выход 5 разряда |
6 | DB3 | Выход 3 разрядов | 21 | OUT4 | Выход 4 разряда |
7 | n.c. | Не используется | 22 | Vee1 | Напряжение питания -6V |
8 | DB4 | Выход 4 разрядов | 23 | OUT3 | Выход 3 разряда |
9 | DB5 | Выход 5 разрядов | 24 | OUT2 | Выход 2 разряда |
10 | DB6 | Выход 6 разрядов | 25 | OUT1 | Выход 1 разряда |
11 | n.c. | Не используется | 26 | Vee1 | Напряжение питания -6V |
12 | DB7 | Выход 7 разрядов | 27 | OUT0 | Выход 0 разряда |
13 | Vee2 | Напряжение питания -12V | 28 | OUTOR | Выход 0 разряда через резистор |
14 | Vсс | Напряжение питания +6 | 29 | GND | Общий вывод (земля) |
15 | OUT | Выход |
Основные электро параметры при t=25+-10 градусов Цельсия
Название характеристики, единица и режим замера | Буквенное обозначение | Норма | |
больше | меньше | ||
Напряжение питания, V | Vcc | +5,4 | +6,6 |
Vee1 | -6,6 | -5,4 | |
Vee2 | -13,2 | -10,8 | |
Опорное напряжение, V | Vопорное | 5,994 | 6,006 |
Входное напряжение низкого уровня, V | - | 0,5 | |
Входное напряжение высокого уровня, V | 2,4 | - | |
Весовой ток 0 разряда, mA | Iо | 2,5 | |
Весовой ток 1 разряда, mA | I1 | (1/2)Iо | |
Весовой ток 2 разряда, mA | I2 | (1/4)Iо | |
Весовой ток 3 разряда, mA | I3 | (1/8)Iо | |
Весовой ток 4 разряда, mA | I4 | (1/16)Iо | |
Весовой ток 5 разряда, mA | I5 | (1/32)Iо | |
Весовой ток 6 разряда, mA | I6 | (1/64)Iо | |
Весовой ток 7 разряда, mA | I7 | (1/128)Iо |
Предельные 252ПА2 параметры