Расшифровка артикулов (part number) разных производителей SMD керамических и танталовых конденсаторов
Конденсаторы керамические SMD - расшифровка артикулов (part number)
| АРТИКУЛ (P/N) | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ / COMPANY | ||||||||||||
|
SAM- SUNG |
AVX |
JOHAN- SON |
KEMET |
KYO- CERA |
MURATA |
NOVA- CAP |
PANA- SONIC |
ROHM |
TAIYO- YUDEN |
TDK |
VITRA- MON |
||
|
(1) МОДЕЛЬ / COMPANY MODEL (MLCC) |
CL | - | - | C | CM | GRM | - | ECJ | MCH | MK | C | VJ | |
|
(2) РАЗМЕР / SIZE (EIA/JIS) |
0201 (0603) | 03 | - | - | - | 03 | 33 | - | Z | - | 063 | 0603 | - |
| 0402 (1005) | 05 | 0402 | R07 | 0402 | 05 | 36 | 0402 | 0 | 15 | 105 | 1005 | 0402 | |
| 0603 (1608) | 10 | 0603 | R14 | 0603 | 105 | 39 | 0603 | 1 | 18 | 107 | 1608 | 0603 | |
| 0805 (2012) | 21 | 0805 | R15 | 0805 | 21 | 40 | 0805 | 2 | 21 | 212 | 2012 | 0805 | |
| 1206 (3216) | 31 | 1206 | R18 | 1206 | 316 | 42-6 | 1206 | 3 | 31 | 316 | 3216 | 1206 | |
| 1210 (3225) | 32 | 1210 | S41 | 1210 | 32 | 42-2 | 1210 | 4 | 32 | 325 | 3225 | 1210 | |
| 1808 (4520) | 42 | 1808 | R29 | 1808 | 42 | - | 1808 | - | - | - | 4520 | 1808 | |
| 1812 (4532) | 43 | 1812 | S43 | 1812 | 43 | 43-2 | 1812 | - | 43 | 432 | 4532 | 1812 | |
| 2220 (5750) | 55 | - | - | 2220 | 55 | 44-1 | 2221 | - | - | 550 | 5650 | - | |
|
(3) ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (TEMPERATURE CHARACTERISTIC) |
COG (NPO) | C | A | N | G | CG | COG/CH | N | C | A | C | COG/CH | A |
| P2H (N150) | P | S | - | - | P | P2H | - | P | - | P | PH | - | |
| R2H (N220) | R | 1 | - | - | R | R2H | - | R | - | R | RH | - | |
| S2H (N330) | S | 3 | - | - | S | S2H | - | S | - | S | SH | - | |
| T2H (N470) | T | O | - | - | T | T2H | - | T | - | T | TH | - | |
| U2J (N750) | U | Z | - | - | U | U2J | - | U | UJ | U | UJ | - | |
| S2L | L | Y | - | - | SL | SL | - | G | SL | SL | SL | - | |
| X7R | B | C | W | R(X) | X7R | X7R | B | B | C | BJ | X7R(B) | Y(X) | |
| Z5U | E | E | Z | U | - | Z5U | Z | - | E | - | Z5U | U | |
| Y5V | F | G | Y | V | Y5V | Y5V | Y | F | F | F | Y5V | - | |
|
(4) НОМИНАЛЬНАЯ ЕМКОСТЬ (NOMINAL CAPACITANCE) |
EX) 103=10,000pF 221=220pF 225=2,200,000pF=2.2uF 1R5=1.5pF 010=1pF | ||||||||||||
|
(5) ДОПУСК ЕМКОСТИ (CAPACITANCE TOLERANCE) |
B:+-0.1pF C:+-0.25pF D:+-0.5pF F:+-1% G:+-2% J:+-5% K:+-10% M:+-20% Z:-20+80% | ||||||||||||
|
(6) НАПРЯЖЕНИЕ НОМИНАЛЬНОЕ (RATED VOLTAGE) |
6.3V | Q | 6 | - | 9 | 06 | 6.3 | - | 0J | - | J | 0J | - |
| 10 V | P | Z | 100 | 8 | 10 | 10 | - | 1A | 4 | L | 1A | - | |
| 16 V | O | Y | 160 | 4 | 16 | 16 | 160 | 1C | 3 | E | 1C | J | |
| 25 V | A | 3 | 250 | 3 | 25 | 25 | 250 | 1E | 2 | T | 1E | X | |
| 50 V | B | 5 | 500 | 5 | 50 | 50 | 500 | 1H | 5 | U | 1H | A | |
| 100 V | C | 1 | 101 | 1 | 100 | 100 | 101 | 2A | 1 | - | 2A | B | |
| 200V | D | 2 | 201 | 2 | 200 | 200 | 201 | 2D | - | - | - | C | |
| 250V | E | V | - | - | 250 | 250 | 251 | - | - | - | 2E | - | |
| 500V | G | 7 | 501 | - | 500 | 500 | 501 | - | - | - | - | E | |
| 630V | H | - | - | - | 630 | 630 | - | - | - | - | 2J | - | |
| 1000V | I | A | 102 | - | 1000 | 1K | 102 | - | - | - | 3A | G | |
| 2000V | J | G | 202 | - | 2000 | 2K | 202 | - | - | - | 3D | - | |
| 3000V | K | H | 302 | - | 3000 | 3K | 302 | - | - | - | 3F | H | |
| 4000V | - | J | - | 4000 | - | 402 | - | - | - | - | - | ||
|
(7) КОНЦЫ (TERMINATION) |
NICKEL BARRIER | N | T | V | C | A | (GRM) | N | - | (MCH) | - | - | X |
| Ag/Pd | P | 1 | - | - | B | (GR) | P | - | (MC) | - | - | F | |
|
(8) УПАКОВКА (PACKAGE) |
BULK (VINYL) |
B | 9 | (NONE) | - | B | PB | * | X | - | B | B | B |
| PAPER TAPING | C | 2, 4 | T, R | - | T, L | PT | T | E,V,W | K, L | T | T | C, P | |
| PLASTIC TAPING | E | 1, 3 | E, U | - | H, N | PT | - | F, Y | P, Q | T | - | T, R | |
| BULK CASE | P | 7 | - | - | C | PC | - | C | C | - | - | G | |
Примеры артикулов (part number) SMD керамических конденсаторов
| - | SAMSUNG | : | CL | 31 | B | 102 | K | B | N | C | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | ||||
| - | AVX | : | 1206 | 5 | C | 103 | K | A | T | 2 | A |
| (2) | (6) | (3) | (4) | (5) | (7) | (8) | |||||
| - | JOHANSON | : | 500 | R18 | W | 103 | K | B | 4 | T | |
| (6) | (2) | (3) | (4) | (5) | (7) | (8) | |||||
| - | KEMET | : | C | 1206 | C | 103 | K | 5 | R | A | C |
| (1) | (2) | (4) | (5) | (6) | (3) | (7) | |||||
| - | KYOCERA | : | CM | 316 | X7R | 103 | K | 50 | A | T | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | ||||
| - | MURATA | : | GRM | 42-6 | R | 103 | K | 50 | PT | ||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (8) | |||||
| - | NOVACAP | : | 1206 | N | 272 | J | 101 | N | X | T | M |
| (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | |||||
| - | PANASONIC | : | ECJ | V | 1H | 103 | K | B | H | ||
| (1) | (8) | (6) | (4) | (5) | (3) | (2) | |||||
| - | ROHM | : | MCH | 31 | 5 | C | 103 | K | K | ||
| (1)(7) | (2) | (6) | (3) | (4) | (5) | (8) | |||||
| - | TAIYO-YUDEN | : | U | MK | 316 | B | 103 | K | - | T | |
| (6) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (8) | |||||
| - | TDK | : | C | 3216 | X7R | 1H | 103 | K | T | ||
| (1) | (2) | (3) | (6) | (4) | (5) | (8) | |||||
| - | VITRAMON | : | VJ | 1206 | Y | 103 | K | X | A | A | T |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (7) | (6) | (8) |
Расшифровка артикулов (part number) SMD танталовых конденсаторов
| Производитель (Manufacturer Name) | Серия (Series) | EIA 535BACC Standard Case Codes | EIA 535BACC Low Profile Case Codes | |||||||||
| 3216 | 3528 | 6032 | 7343 | 7343H | 7260 | 2012 | 3216L | 3528L | 6032L | 7343L | ||
| ARCO | ACT | A | B | C | D | - | - | - | - | - | - | - |
| Arcotronics | WTP | A | B1 | C1* | E* | - | - | - | - | - | - | - |
| AVX | TAJ | A | B | C | D | E | V | R | S | T | W | Y |
| Cal-Chip | TC | A | B | C | D | - | - | - | - | - | - | - |
| Cornell Dubilier | TCS | A | B | C | D | E | - | - | - | - | - | - |
| Daewoo | TC | A | B2 | C | D | - | - | - | - | - | - | - |
| Dibar | ICT | Y | - | C | D | - | - | - | - | - | - | - |
| Elna | SK | A | B* | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hilton | CST | A | B | C | D | - | - | - | - | - | - | - |
| Hitachi | TMC | A | B* | C* | E | - | F | P | UA | UB | UC | - |
| KEMET | T491 | A | B | C | D | X | E | - | S | T | UC | V |
| KOA/Speer | TMC | A | B* | C | E | - | F | P | UA | UB | UC | - |
| Mallory | TSC | A | B | C | D | X | - | - | S | T | - | - |
| Marcon | MC | A | B2 | C | D | - | - | P | A2 | - | - | - |
| Matsuo | 267 | A | B | C3 | D3 | H | E | 278S | 277A | 277B | - | - |
| Merco/Philips | 49MC | A | B | C | D | - | - | - | - | - | - | - |
| Mial | 550 | A | B | C | D | DO | - | - | - | - | - | - |
| NEC | R/SVH | A | B2 | C | D | - | - | SVS/P | A2 | - | - | - |
| Nemco | PCT | A | B | C | D | E/H | - | XL | AL | BL | - | - |
| NIC | NTC-T | A | B* | C* | D | - | - | - | - | - | - | - |
| Nichicon | F93 | A | B* | C* | N | - | - | P | F92A | F92B | - | - |
| Nippon Chemi-Con | MC | A | B2 | C | D | - | - | P | A2 | - | - | - |
| Paccom | TC | A | B | C | D | E | - | - | - | - | - | - |
| Panasonic/Matsushita | TEH | Y | X | C | D | - | - | Z | P | - | - | - |
| Roederstein | ETC | A | B | C | D | - | - | - | - | - | - | - |
| Samsung | SCN | A | B | C | D | - | - | - | - | - | - | - |
| Siemens/Matsushita | B45196 | A | B | C | D | E | - | Z | P | - | - | V |
| Sprague/Vishay | 293D | A | B | C | D | E | - | - | - | - | - | - |
| Tecate | 522 | A | B* | C* | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Thomson | FT | A | B | C | D | - | - | - | - | - | - | - |
| Towa | TCM | A | B1* | C1* | E | - | - | - | - | - | - | - |
| Venkel | TCM | A | B1* | C1* | E | - | - | - | - | - | - | - |
| * Nominal footprint (lenght and width) is not exact, but is equivalent to the destignated EIA 535BAAC size code. | ||||||||||||
HTML версия статьи /Расшифровка артикулов (part number) разных производителей SMD керамических и танталовых конденсаторов/
PDF версия статьи /Расшифровка артикулов (part number) разных производителей SMD керамических и танталовых конденсаторов/2015-10-09



Производитель