129НТ1Б-1 микросхема интегральная полупроводниковая
![]() увеличить... |
|
||||||||||||
129НТ1Б микросхемы полупроводниковой:
129НТ1Б-1 - это интегральная микросхема артикул согласно ГОСТмикросхемы бескорпусные используются в радиоэлектронной аппаратуре в широком спектре применения и предназначена микросхема интегральная бескорпусная для работы в качестве базовой схемы дифференциального усилителя. Применяется в качестве элементов составных интегральных чипов, микрочипов, блоков и аппаратуры, создающих герметичность и защищенность диодов СВЧ от влияния высокого уровня влажности, солей пыли, плесени, изморози и водяных осадков и перепадов давления. Модель прибора указывается на индивидуальной таре. Климатическое исполнение микросхем УХЛ и соответствует техническим условиям ТУ.
Микросхема 2) соответствует техническим условиям 3.456.013ТУ.
Ссылки на технические материалы
| карта | фото | схема выводов |
| значение выводов | параметры | предельные параметры |
| эксплуатация | ||
Знак завода изготовителя
Схема расположения выводов
Назначение выводов
| Номер вывода | Назначение вывода | Номер вывода | Назначение вывода |
| 1 | Коллектор VT2 | 4 | Коллектор VT1 |
| 2 | База VT2 | 5 | База VT1 |
| 3 | Эмиттер VT2 | 6 | Эмиттер VT1 |
Основные электрические параметры при t=25+-10 градусов Цельсия
| Название характеристики, режим и единица замера | Буквенное обозначение | Тип микросхем | Норма | |
| не менее | не более | |||
| Обратный ток коллектора, nA (Uсb=20V) | J CBO | А-И | - | 20 |
| Обратный ток эмиттера, nA (Ube=4V) | J EBO | А-И | - | 50 |
| Начальный ток коллектора, nA (Uсe=15V, Rb=10^4) | J CBS | А-И | - | 50 |
| Ток утечки между транзисторами, nA (Ut1,t2=25V) | J t1, t20 | А-И | - | 10 |
| Модуль коэффициента передачи тока на высокой частоте (Uсb=5V, Je=3mA, f=10^8Hz) | /h21e/ | А, Г, Д, Е, Ж, И | 2,5 | - |
|
Б В |
3,5 4,5 |
- - |
||
| Емкость коллекторного перехода, pF (Uсb=5V, f=10^7Hz) | Cc | А-И | - | 3 |
| Емкость эмиттерного перехода, pF (Ube=1V, f=10^7Hz) | Cc | А-И | - | 4 |
| Статический коэффициент прямой передачи тока в схеме с общим эмиттером в режиме большлго сигнала (Ucb=5V, f=50Hz, tu=2ms): Je=1mA | h21e | А, Г | 30 | 90 |
| Б, Д | 60 | 180 | ||
| Ж, И | 40 | 160 | ||
| Je=0.05mA | В, Е | 80 | - | |
| Отношение статических коэффициентов в прямой передачи токов в схеме с общим эмиттером в режиме большлго сигнала (Ucb=5V, f=50Hz, tu=2ms): Je=1mA | h21e1/h21e2 | А, Б, Ж | 0,90 | - |
| Г, Д, И | 0,80 | - | ||
| Je=0.05mA | В | 0,92 | - | |
| Е | 0,80 | - | ||
| Прямое напряжение эмиттер-база, V (Uсb=5V, Je=1mA) | U EB | А-И | 0.55 | 0.75 |
| Модуль разности прямых напряжений эмиттер-база, mV (Uсb=5V, Je=1mA) | /Ueb1-Ueb2/ | А, Б, В, Ж | - | 3 |
| Г, Д, Е, И | - | 10 | ||
Предельные 129НТ1Б-1 параметры



Производитель