140УД501Б 1992 микросхема интегральная полупроводниковая
![]() увеличить... |
|
||||||||||||
140УД501Б микросхемы полупроводниковой:
140УД501Б - это интегральная микросхема (артикулярное наименование в соответствии с ГОСТ)микросхемы интегральные используются в радио-электронной аппаратуре в широком спектре применения с функциональным назначением операционный усилитель для усиления сигнала постоянного и переменного тока (напряжения) в диапазоне частот до 15MHz, аналоговой обработки сигналов (интегрирование, сумирование и другие математические функции) с высокой точностью, преобразования аналог-код высокоточных дискриминаторов амплитуд импульсов. Микросхемы выполнены в металлостеклянном корпусе. Тип операционного усилителя указывается на металлическом корпусе. Рабочая температура эксплуатации микросхемы от -60 до +125 град С. Климатическое исполнение микросхемы УХЛ и соответствует техническим условиям для: 2) бК0.347.004ТУ3.
Ссылки на технические материалы
| карта | фото | схема выводов |
| значение выводов | параметры | предельные параметры |
| эксплуатация | ||
Знак завода изготовителя
Схема расположения выводов

Вес не превышает: для УД5 1,5g; для УД501 1,4g.
Длина выводов микросхем: для УД5 20mm; для УД501 13.5mm.
Назначение выводов
| Контакт | Цепь | Контакт | Цепь |
| 1 | Напряжение питания минус Uп1 | 7 | Напряжение питания Uп1 |
| 2, 3 | Коррекция | 8 | Вход инвертирующий (высокоомный) |
| 4 | Контрольный | 9 | Вход инвертирующий (низкоомный) |
| 5 | Выход | 10 | Вход неинвертирующий (низкоомный) |
| 6, 12 | Коррекция | 11 | Вход неинвертирующий (высокоомный) |
Основные электро параметры при t=25+-10 градусов цельсия
| Наименование параметра, режим замера, единица замера | Буквенное обозначение | Допуск | Примечание | |||
| УД5А, УД501А | УД5Б, УД501Б | |||||
| больше | меньше | больше | меньше | |||
| Коэффициент усиления напряжения | KуU | 750 | 4000 | 1300 | 7000 | 1 |
| 1500 | 12500 | 2500 | 1900 | 2 | ||
| Напряжение смещения нуля, mV | Uсм | - | +-7,0 | - | +-5,0 | 1 |
| - | +-8,0 | - | +-5,0 | 2 | ||
| Максимальное выходное напряжение, V | Uвых+max | 2,5 | - | 2,5 | - | 1 |
| 8,0 | - | 6,0 | - | 2 | ||
| Uвых-max | 2,0 | - | 2,5 | - | 1 | |
| 4,0 | - | 4,0 | - | 2 | ||
| Ток потребления, mA | Iпот | - | 6,0 | - | 6,0 | 1 |
| - | 13 | - | 13 | 2 | ||
| Входной ток, uA | Iвх | - | 0,8 | - | 3,6 | 1 |
| - | 1,1 | - | 6,0 | 2 | ||
| Разность входных токов, uA | дельта Iвх | - | +-0,2 | - | +-1,5 | 1 |
| - | +-0,3 | - | +-1,8 | 2 | ||
| Примечания: 1. Режим измерения параметров при напряжении питания 6,0V и минус 6,0V; 2. Режим измерения параметров при напряжении питания 12,0V и минус 12,0V | ||||||
Предельные 140УД501Б параметры



Производитель