2ПС104Г 1989 сборка транзисторная полупроводниковая
![]() увеличить... |
|
||||||||||||
2ПС104Г матрицы полупроводниковой:
2ПС104Г - это транзисторная матрица (артикулярное наименование по ГОСТ)транзисторы кремний эпитаксиальнопланарные ионнолегированные полевые с затвором PN перехода каналом P спаренные, назначение для применения в входящих каскадах дифференциальных мало шумящих усилителей НЧ и постоянного тока с большим сопротивлением на входе. Сборки биполярные полевые полупроводниковые используются в РЭА в широком спектре использования. Матрицы выполнены металлостеклянном корпусе с гибкими выводами. Модель прибора, знак завода и дата выпуска наносится на металической части корпуса. Климатическое исполнение УХЛ и соответствует 2) техническим условиям аА0.339.033ТУ.
Ссылки на технические материалы
| карта | фото | схема выводов |
| значение выводов | габариты | параметры |
| эксплуатация | ||
Знак завода изготовителя
Расположения выводов схематическое, назначение выводов, габаритные размеры, маркировка

Вес не превышает 2g.
Основные электро параметры при t=25+-10 градусов Цельсия
| Наименование параметра (режим замера), единица замера | Допуск | |
| больше | меньше | |
| Крутизна характеристики отдельного транзистора в паре, mA/V при Uси=10V, Uзи=0: Т=+25oС: 2ПС104А, 2ПС104Б, КПС104А, КПС104Б | 0,35 | |
| типовое значение | 0,8 | |
| 2ПС104В, 2ПС104Е, КПС104В, КПС104Е | 0,65 | |
| типовое значение | 1 | |
| 2ПС104Г, 2ПС104Д, КПС104Г, КПС104Д | 1 | |
| типовое значение | 1,7 | |
| T=-60oС: 2ПС104А, 2ПС104Б | 0,35 | |
| 2ПС104В, 2ПС104Е | 0,65 | |
| 2ПС104Г, 2ПС104Д | 1 | |
| Т=-45oС: КПС104А, КПС104Б | 0,35 | |
| КПС104В, КПС104Е | 0,65 | |
| КПС104Г, КПС104Д | 1 | |
| T=+125oC: 2ПС104А, 2ПС104Б | 0,25 | |
| 2ПС104В, 2ПС104Е | 0,3 | |
| 2ПС104Г, 2ПС104Д | 0,5 | |
| Т=+85oC: КПС104А, КПС104Б | 0,25 | |
| КПС104В, КПС104Е | 0,3 | |
| КПС104Г, КПС104Д | 0,5 | |
| Шумовой вольтаж отдельного транзистора в полосе частот ^f=0,1...10Hz, uV, при Uси=10V, Rн=30kOm, Iс=0,18mA для двух транзисторов 2ПС104А, 2ПС104Б, КПС104А, КПС104Б, Iс=0,5mA для двух транзисторов 2ПС104В, КПС104В, Iс=1,5mA для двух транзисторов 2ПС104Г, 2ПС104Д, КПС104Г, КПС104Д: 2ПС104А, КПС104А | 0,4 | |
| типовое значение | 0,35 | |
| 2ПС104Б, 2ПС104Г, КПС104Б, КПС104Г | 1 | |
| типовое значение | 0,8 | |
| 2ПС104В, 2ПС104Д, КПС104В, КПС104Д | 5 | |
| типовое значение | 1,5 | |
| Разность вольтажей затвор/исток, mV, при Uси=10V, Iс=0,18mA для двух транзисторов 2ПС104А, 2ПС104Б, КПС104А, КПС104Б, Iс=0,5mA для двух транзисторов 2ПС104В, 2ПС104Е, КПС104В, КПС104Е, Iс=1,5mA для двух транзисторов 2ПС104Г, 2ПС104Д, КПС104Г, КПС104Д: Т=+25oС: 2ПС104А, 2ПС104Б, КПС104А, КПС104Б | 30 | |
| типовое значение | 10 | |
| 2ПС104В, 2ПС104Г, КПС104В, КПС104Г | 50 | |
| типовое значение | 10 | |
| 2ПС104Е, КПС104Е | 20 | |
| типовое значение | 10 | |
| Т=+85oС: КПС104А, КПС104Б, КПС104Е | 60 | |
| КПС104В, КПС104Г, КПС104Д | 70 | |
| T=+125oС: 2ПС104А, 2ПС104Б, 2ПС104Е | 60 | |
| 2ПС104В, 2ПС104Г, 2ПС104Д | 70 | |
| Температурный уход разности вольтажа затвор/исток, uV/oC, при Uси=10V, Iс=0,18mA для двух транзисторов 2ПС104А, 2ПС104Б, КПС104А, КПС104Б, Iс=0,5mA для двух транзисторов 2ПС104В, 2ПС104Е, КПС104В, КПС104Е, Iс=1,5mA для двух транзисторов 2ПС104Г, 2ПС104Д, КПСЮ4Г, КПС104Д: 2ПС104А, КПС104А | 50 | |
| типовое значение | 20 | |
| 2ПС104Б, 2ПС104В, 2ПС104Д, КПС104Б, КПС104В, КПС104Д | 150 | |
| типовое значение | 50 | |
| 2ПС104Г, КПС104Г | 100 | |
| 2ПС104Е, КПС104Е | 20 | |
| типовое значение | 10 | |
| Вольтаж отсечки (отрицательное) отдельного транзистора в паре, V, при Uси=10V, Iс=10uA: 2ПС104А, 2ПС104Б, КПС104А, КПС104Б | 0,2 | 1 |
| 2ПС104В, 2ПС104Е, КПС104В, КПС104Е | 0,4 | 2 |
| 2ПС104Г, 2ПС104Д, КПС104Г, КПС104Д | 0,8 | 3 |
| Начальный ампераж стока отдельного транзистора в паре, mA, при Ucи=10V, Uзи=0: 2ПС104А, 2ПС104Б, КПС104А, КПС104Б | 0,1 | 0,8 |
| 2ПС104В, КПС104В | 0,35 | 1,5 |
| 2ПС104Г, 2ПС104Д, КПС104Г, КПС104Д | 1,1 | 3 |
| 2ПС104Е, КПС104Е | 0,35 | 3 |
| Ампераж утечки затвора отдельного транзистора в паре, nA, при Uси=0, Uзи=-10V: T=+25oС: 2ПС104А, 2ПС104Б, 2ПС104Е, КПС104А, КПС104Б, КПС104Е | 0,3 | |
| типовое значение | 0,1 | |
| 2ПС104В, 2ПС104Г, 2ПС104Д, КПС104В, КПС104Г, КПС104Д | 1 | |
| типовое значение | 0,3 | |
| Т=+85oС: КПС104А, КПС104Б, КПС104Е, uA | 0,15 | |
| КПС104В, КПС104Г, КПС104Д, uA | 0,15 | |
| T=+125oC: 2ПС104А, 2ПС104Б, 2ПС104Е, uA | 0,3 | |
| 2ПС104В, 2ПС104Г, 2ПС104Д, uA | 1 | |
| Входная емкость отдельного транзистора в паре, pF, Uси=10V, Uзи=0 | 4,5 | |
| Проходная емкость отдельного транзистора, pF, при Uси=10V, Uзи=0 | 1,5 | |



Производитель