FSMD - самовосстанавливающийся предохранитель Fuzetec
Купить Fuzetec FSMD:
FSMD Fuzetec купить на iElekt.ru,
купите FSMD Fuzetec оптом и отгрузкой купленных самовосстанавливающихся предохранителей. В день оплаты во все регионы России почтой.
Модель | Параметры | ЗАКАЗАТЬ | ||||||||
I H, A | I T, A | U max, В DC | I max, А | P d, Вт | Т Т | Сопротивление | ||||
при токе, А | время, с | R min, Ом | R1 max, Ом | |||||||
FSMD001-0603-R Fuzetec | 0.01 | 0.03 | 60 | 40 | 0.5 | 0.2 | 1 | 15 | 100 | ВЫБРАТЬ |
FSMD002-0603-R Fuzetec | 0.02 | 0.06 | 60 | 40 | 0.5 | 0.2 | 1 | 12 | 70 | ВЫБРАТЬ |
FSMD003-0603-R Fuzetec | 0.03 | 0.09 | 30 | 40 | 0.5 | 0.2 | 1 | 6 | 50 | ВЫБРАТЬ |
FSMD004-0603-R Fuzetec | 0.04 | 0.12 | 24 | 40 | 0.5 | 0.2 | 1 | 4 | 40 | ВЫБРАТЬ |
FSMD005-0603-R Fuzetec | 0.05 | 0.15 | 15 | 40 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 3.8 | 30 | ВЫБРАТЬ |
FSMD010-0603-R Fuzetec | 0.1 | 0.25 | 15 | 40 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 8 | ВЫБРАТЬ |
FSMD012-0603-R Fuzetec | 0.12 | 0.3 | 9 | 40 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 1.1 | 5.8 | ВЫБРАТЬ |
FSMD016-0603-R Fuzetec | 0.16 | 0.4 | 9 | 40 | 0.5 | 1 | 0.1 | 1 | 4.2 | ВЫБРАТЬ |
FSMD020-0603-R Fuzetec | 0.2 | 0.45 | 6 | 40 | 0.5 | 2 | 0.1 | 0.55 | 3.5 | ВЫБРАТЬ |
FSMD010-0805-R Fuzetec | 0.1 | 0.3 | 15 | 100 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 0.7 | 6 | ВЫБРАТЬ |
FSMD020-0805-R Fuzetec | 0.2 | 0.5 | 9 | 100 | 0.5 | 8 | 0.02 | 0.4 | 3.5 | ВЫБРАТЬ |
FSMD035-0805-R Fuzetec | 0.35 | 0.75 | 6 | 100 | 0.5 | 8 | 0.1 | 0.25 | 1.2 | ВЫБРАТЬ |
FSMD050-0805R Fuzetec | 0.5 | 1 | 6 | 100 | 0.5 | 8 | 0.1 | 0.15 | 0.85 | ВЫБРАТЬ |
FSMD050-9-0805R Fuzetec | 0.5 | 1 | 6 | 100 | 0.5 | 8 | 0.1 | 0.15 | 0.85 | ВЫБРАТЬ |
FSMD075-0805R Fuzetec | 0.75 | 1.5 | 6 | 40 | 0.6 | 8 | 0.2 | 0.09 | 0.35 | ВЫБРАТЬ |
FSMD100-0805R Fuzetec | 1 | 1.95 | 6 | 40 | 0.6 | 8 | 0.3 | 0.06 | 0.21 | ВЫБРАТЬ |
FSMD005-1206-R Fuzetec | 0.05 | 0.15 | 60 | 10 | 0.4 | 0.25 | 1.5 | 3.6 | 50 | ВЫБРАТЬ |
FSMD010-1206-R Fuzetec | 0.1 | 0.25 | 60 | 10 | 0.4 | 0.5 | 1 | 1.6 | 15 | ВЫБРАТЬ |
FSMD012-1206-R Fuzetec | 0.12 | 0.39 | 48 | 100 | 0.6 | 1 | 0.2 | 1.4 | 6.5 | ВЫБРАТЬ |
FSMD016-1206-R Fuzetec | 0.16 | 0.45 | 48 | 100 | 0.6 | 1 | 0.3 | 1.1 | 5 | ВЫБРАТЬ |
FSMD020-1206-R Fuzetec | 0.2 | 0.4 | 30 | 100 | 0.4 | 8 | 0.1 | 0.6 | 2.5 | ВЫБРАТЬ |
FSMD025-1206-R Fuzetec | 0.25 | 0.5 | 16 | 100 | 0.6 | 8 | 0.08 | 0.55 | 2.3 | ВЫБРАТЬ |
FSMD025-24-1206-R Fuzetec | 0.25 | 0.5 | 24 | 40 | 0.6 | 8 | 0.08 | 0.55 | 2.3 | ВЫБРАТЬ |
FSMD035-1206-R Fuzetec | 0.35 | 0.75 | 16 | 100 | 0.4 | 8 | 0.1 | 0.3 | 1.2 | ВЫБРАТЬ |
FSMD035-30-1206R Fuzetec | 0.35 | 0.75 | 30 | 40 | 0.6 | 8 | 0.1 | 0.3 | 1.2 | ВЫБРАТЬ |
FSMD050-1206-R Fuzetec | 0.5 | 1 | 8 | 100 | 0.4 | 8 | 0.1 | 0.15 | 0.7 | ВЫБРАТЬ |
FSMD050-24-1206R Fuzetec | 0.5 | 1 | 24 | 100 | 0.6 | 8 | 0.1 | 0.15 | 0.75 | ВЫБРАТЬ |
FSMD075-1206R Fuzetec | 0.75 | 1.5 | 6 | 100 | 0.6 | 8 | 0.2 | 0.09 | 0.29 | ВЫБРАТЬ |
FSMD075-16-1206R Fuzetec | 0.75 | 1.5 | 16 | 100 | 0.6 | 8 | 0.2 | 0.09 | 0.29 | ВЫБРАТЬ |
FSMD100-1206R Fuzetec | 1 | 1.8 | 6 | 100 | 0.6 | 8 | 0.3 | 0.055 | 0.21 | ВЫБРАТЬ |
FSMD110-1206R Fuzetec | 1.1 | 2.2 | 6 | 100 | 0.8 | 8 | 0.3 | 0.04 | 0.18 | ВЫБРАТЬ |
FSMD150-1206R Fuzetec | 1.5 | 3 | 6 | 100 | 0.8 | 8 | 1 | 0.04 | 0.12 | ВЫБРАТЬ |
FSMD200-1206R Fuzetec | 2 | 3.5 | 6 | 100 | 0.8 | 8 | 1.5 | 0.018 | 0.08 | ВЫБРАТЬ |
FSMD005-1210-R Fuzetec | 0.05 | 0.15 | 60 | 100 | 0.6 | 0.25 | 3 | 3.6 | 50 | ВЫБРАТЬ |
FSMD010-1210-R Fuzetec | 0.1 | 0.25 | 60 | 100 | 0.6 | 0.5 | 1.5 | 1.6 | 15 | ВЫБРАТЬ |
FSMD020-1210-R Fuzetec | 0.2 | 0.4 | 30 | 100 | 0.6 | 8 | 0.02 | 0.8 | 5 | ВЫБРАТЬ |
FSMD035-1210-R Fuzetec | 0.35 | 0.7 | 16 | 100 | 0.6 | 8 | 0.2 | 0.32 | 1.3 | ВЫБРАТЬ |
FSMD050-1210-R Fuzetec | 0.5 | 1 | 16 | 100 | 0.6 | 8 | 0.1 | 0.25 | 0.9 | ВЫБРАТЬ |
FSMD075-1210-R Fuzetec | 0.75 | 1.5 | 8 | 100 | 0.6 | 8 | 0.1 | 0.13 | 0.4 | ВЫБРАТЬ |
FSMD075-24-1210R Fuzetec | 0.75 | 1.5 | 24 | 100 | 0.6 | 8 | 0.1 | 0.13 | 0.4 | ВЫБРАТЬ |
FSMD110-1210R Fuzetec | 1.1 | 2.2 | 6 | 100 | 0.8 | 8 | 0.3 | 0.06 | 0.21 | ВЫБРАТЬ |
FSMD150-1210R Fuzetec | 1.5 | 3 | 6 | 100 | 0.8 | 8 | 0.5 | 0.04 | 0.11 | ВЫБРАТЬ |
FSMD175-1210R Fuzetec | 1.75 | 4 | 6 | 100 | 0.8 | 8 | 0.6 | 0.02 | 0.08 | ВЫБРАТЬ |
FSMD200-1210R Fuzetec | 2 | 4 | 6 | 100 | 0.8 | 8 | 1 | 0.015 | 0.07 | ВЫБРАТЬ |
FSMD010-R (1812) Fuzetec | 0.1 | 0.3 | 60 | 100 | 0.8 | 8 | 0.02 | 1.6 | 15 | ВЫБРАТЬ |
FSMD014-R (1812) Fuzetec | 0.14 | 0.3 | 60 | 10 | 0.8 | 8 | 0.008 | 1.2 | 6.5 | ВЫБРАТЬ |
FSMD020-R (1812) Fuzetec | 0.2 | 0.4 | 30 | 10 | 0.8 | 8 | 0.02 | 0.8 | 5 | ВЫБРАТЬ |
FSMD020-60-R (1812) Fuzetec | 0.2 | 0.4 | 60 | 40 | 0.8 | 8 | 0.02 | 0.8 | 5 | ВЫБРАТЬ |
FSMD030-R (1812) Fuzetec | 0.3 | 0.6 | 30 | 40 | 0.8 | 8 | 0.1 | 0.2 | 1.75 | ВЫБРАТЬ |
FSMD035-R (1812) Fuzetec | 0.35 | 0.7 | 16 | 40 | 0.8 | 8 | 0.1 | 0.32 | 1.5 | ВЫБРАТЬ |
FSMD035-30-R (1812) Fuzetec | 0.35 | 0.7 | 30 | 40 | 0.8 | 8 | 0.1 | 0.32 | 1.5 | ВЫБРАТЬ |
FSMD050-R (1812) Fuzetec | 0.5 | 1 | 16 | 100 | 0.8 | 8 | 0.15 | 0.15 | 1 | ВЫБРАТЬ |
FSMD050-30-R (1812) Fuzetec | 0.5 | 1 | 30 | 100 | 0.8 | 8 | 0.15 | 0.15 | 1 | ВЫБРАТЬ |
FSMD075-R (1812) Fuzetec | 0.75 | 1.5 | 16 | 100 | 0.8 | 8 | 0.2 | 0.11 | 0.45 | ВЫБРАТЬ |
FSMD075-24R (1812) Fuzetec | 0.75 | 1.5 | 24 | 40 | 1 | 8 | 0.2 | 0.11 | 0.29 | ВЫБРАТЬ |
FSMD075-33R (1812) Fuzetec | 0.75 | 1.5 | 33 | 40 | 1 | 8 | 0.2 | 0.11 | 0.4 | ВЫБРАТЬ |
FSMD110-R (1812) Fuzetec | 1.1 | 2.2 | 8 | 100 | 0.8 | 8 | 0.3 | 0.04 | 0.21 | ВЫБРАТЬ |
FSMD110-16-R (1812) Fuzetec | 1.1 | 2.2 | 16 | 100 | 0.8 | 8 | 0.5 | 0.04 | 0.18 | ВЫБРАТЬ |
FSMD110-24R (1812) Fuzetec | 1.1 | 2.2 | 24 | 100 | 1 | 8 | 0.5 | 0.06 | 0.2 | ВЫБРАТЬ |
FSMD125-R (1812) Fuzetec | 1.25 | 2.5 | 6 | 100 | 0.8 | 8 | 0.4 | 0.05 | 0.14 | ВЫБРАТЬ |
FSMD125-16R (1812) Fuzetec | 1.25 | 2.5 | 16 | 100 | 0.8 | 8 | 0.4 | 0.05 | 0.14 | ВЫБРАТЬ |
FSMD150-R (1812) Fuzetec | 1.5 | 3 | 8 | 100 | 0.8 | 8 | 0.5 | 0.04 | 0.11 | ВЫБРАТЬ |
FSMD150-12R (1812) Fuzetec | 1.5 | 3 | 12 | 100 | 1 | 8 | 0.5 | 0.04 | 0.11 | ВЫБРАТЬ |
FSMD150-24R (1812) Fuzetec | 1.5 | 3 | 24 | 100 | 1 | 8 | 1.5 | 0.04 | 0.12 | ВЫБРАТЬ |
FSMD160-R (1812) Fuzetec | 1.6 | 3.2 | 8 | 100 | 0.8 | 8 | 0.5 | 0.03 | 0.1 | ВЫБРАТЬ |
FSMD160-12R (1812) Fuzetec | 1.6 | 3.2 | 12 | 100 | 1 | 8 | 1 | 0.03 | 0.1 | ВЫБРАТЬ |
FSMD160-16R (1812) Fuzetec | 1.6 | 3.2 | 16 | 100 | 1 | 8 | 1 | 0.03 | 0.1 | ВЫБРАТЬ |
FSMD200R (1812) Fuzetec | 2 | 3.5 | 8 | 100 | 1 | 8 | 2 | 0.02 | 0.07 | ВЫБРАТЬ |
FSMD260R (1812) Fuzetec | 2.6 | 5 | 6 | 100 | 1 | 8 | 2.5 | 0.015 | 0.047 | ВЫБРАТЬ |
FSMD260-13R (1812) Fuzetec | 2.6 | 5 | 13.2 | 100 | 1.3 | 8 | 5 | 0.015 | 0.05 | ВЫБРАТЬ |
FSMD260-16R (1812) Fuzetec | 2.6 | 5 | 16 | 100 | 1.3 | 8 | 5 | 0.015 | 0.05 | ВЫБРАТЬ |
FSMD300R (1812) Fuzetec | 3 | 5 | 6 | 100 | 1 | 8 | 4 | 0.012 | 0.04 | ВЫБРАТЬ |
FSMD030-2920-R Fuzetec | 0.3 | 0.6 | 60 | 100 | 1.5 | 1.5 | 3 | 1 | 4.8 | ВЫБРАТЬ |
FSMD050-2920-R Fuzetec | 0.5 | 1 | 60 | 100 | 1.5 | 2.5 | 4 | 0.3 | 1.4 | ВЫБРАТЬ |
FSMD075-2920-R Fuzetec | 0.75 | 1.5 | 33 | 100 | 1.5 | 8 | 0.3 | 0.18 | 1 | ВЫБРАТЬ |
FSMD075-60-2920-R Fuzetec | 0.75 | 1.5 | 60 | 10 | 1.5 | 8 | 0.3 | 0.18 | 1 | ВЫБРАТЬ |
FSMD100-2920-R Fuzetec | 1.1 | 2.2 | 33 | 100 | 1.5 | 8 | 0.5 | 0.09 | 0.41 | ВЫБРАТЬ |
FSMD125-2920-R Fuzetec | 1.25 | 2.5 | 33 | 100 | 1.5 | 8 | 2 | 0.05 | 0.25 | ВЫБРАТЬ |
FSMD150-2920-R Fuzetec | 1.5 | 3 | 33 | 40 | 1.5 | 8 | 2 | 0.05 | 0.23 | ВЫБРАТЬ |
FSMD185-2920-R Fuzetec | 1.85 | 3.7 | 33 | 40 | 1.5 | 8 | 2.5 | 0.04 | 0.15 | ВЫБРАТЬ |
FSMD200-2920-R Fuzetec | 2 | 4 | 16 | 100 | 1.5 | 8 | 4.5 | 0.035 | 0.12 | ВЫБРАТЬ |
FSMD200-24-2920-R Fuzetec | 2 | 4 | 24 | 40 | 1.5 | 8 | 5 | 0.035 | 0.12 | ВЫБРАТЬ |
FSMD250-2920-R Fuzetec | 2.5 | 5 | 16 | 100 | 1.5 | 8 | 16 | 0.025 | 0.085 | ВЫБРАТЬ |
FSMD260-2920-R Fuzetec | 2.6 | 5.2 | 6 | 100 | 1.5 | 8 | 20 | 0.02 | 0.075 | ВЫБРАТЬ |
FSMD300-2920-R Fuzetec | 3 | 5.2 | 6 | 100 | 1.5 | 8 | 25 | 0.01 | 0.048 | ВЫБРАТЬ |
FSMD300-15-2920-R Fuzetec | 3 | 5.2 | 15 | 40 | 1.5 | 8 | 25 | 0.01 | 0.048 | ВЫБРАТЬ |
Рабочий ток (I H) - максимальное значение тока, при котором не происходит срабатывания предохранителя (при 23оC).
Оптом Fuzetec FSMD:
FSMD Fuzetec оптом на iElekt.ru,
FSMD Fuzetec по оптовым ценам, оптовую цену на самовосстанавливающиеся предохранители. Необходимо дополнительно согласовывать с закрепленным за Вами менеджером.
Ток срабатывания (I T) - минимальное значение тока, при котором происходит срабатывание предохранителя (при 23оC).
Время срабатывания (T T при 5xI H) - минимальное значение тока, при котором происходит срабатывание предохранителя (при 23оС).
Номинальное напряжение (U max, DC) - максимальное значение напряжения, при котором устройство остается работоспособным (при номинальном значении тока).
Максимальное допустимое на короткое время напряжение (U1 max, DC) - максимальное значение напряжения, при котором устройство остается работоспособным (при подаче высокого напряжения на короткое время).
Максимальный ток (I max) - максимальное значение тока, при котором устройство остается работоспособным (при номинальном (предельном) напряжении).
Рассеиваемая мощность (Pd) - мощность, рассеиваемая на устройстве в режиме отсечки при 23оС.
Сопротивление R min - минимальное сопротивление устройства при 23оС.
Сопротивление R1 max - максимальное сопротивление устройства (FSMD Fuzetec) при 23оС через час после выхода из режиме отсечки.