SMD 1812 NPO X5R X7R Y5V, конденсаторы керамические

SMD 1812 NPO X5R X7R Y5V - конденсатор керамический
Перечень конденсаторов керамических SMD кратко представлен в таблице. Для получения более подробной информации воспользуйтесь каталогом или окном поиска.iElekt.ru предлагает широкий ассортимент радиодеталей и электронных компонентов. Предлагаем Вам купить оптом и в розницу конденсаторы керамические.
Аналоги данного типа других производителей KEMET - C1812C; KYOCERA - CM43NPO, CM43X5R, CM43X7R, CM43Y5V и другие.
Наименование | Корпус, международное (русское) | Электрические параметры | Температурные параметры | Купить | ||||||||
Тип |
Кодиров- ка |
длина | ширина | высота |
Напря- жение |
Емкость |
Отклоне- ние |
ТКЕ | Температура, оС |
Отклоне- ние |
||
SMD-1812-NPO-15nF 5% 50V STECH (р*) | SMD (КПМ) | 1812 (4532) | 4.5mm (4,5мм) | 3.2mm (3,2мм) | 1.7mm (1,7мм) | 50V (50В) | 15nF (15нФ) | 5% | NPO-COG (МПО) | +30...-75 | 0 | Купить |
SMD-1812-X7R-1.0uF 10% 50V SAM | SMD (КПМ) | 1812 (4532) | 4.5mm (4,5мм) | 3.2mm (3,2мм) | 1.7mm (1,7мм) | 50V (50В) | 1uF (1мкФ) | 10% | X7R | -55...+125 | +-15% | Купить |
SMD-1812-250Vac-47nF 10% 630V MUR | SMD (КПМ) | 1812 (4532) | 4.5mm (4,5мм) | 3.2mm (3,2мм) | 1.7mm (1,7мм) | 630V (630В) | 47nF (47нФ) | 10% | Купить | |||
SMD-1812-X7R-100nF 10% 500V PDC | SMD (КПМ) | 1812 (4532) | 4.5mm (4,5мм) | 3.2mm (3,2мм) | 1.7mm (1,7мм) | 500V (500В) | 100nF (100нФ) | 10% | X7R | -55...+125 | +-15% | Купить |
SMD-1812-X7R-100nF 10% 630V MUR | SMD (КПМ) | 1812 (4532) | 4.5mm (4,5мм) | 3.2mm (3,2мм) | 1.7mm (1,7мм) | 630V (630В) | 100nF (100нФ) | 10% | X7R | -55...+125 | +-15% | Купить |
SMD-1812-X7R-220nF 10% 250V STECH (р*) | SMD (КПМ) | 1812 (4532) | 4.5mm (4,5мм) | 3.2mm (3,2мм) | 1.7mm (1,7мм) | 250V (250В) | 220nF (220нФ) | 10% | X7R | -55...+125 | +-15% | Купить |
SMD-1812-X7R-4700pF 10% 2000V STECH | SMD (КПМ) | 1812 (4532) | 4.5mm (4,5мм) | 3.2mm (3,2мм) | 1.7mm (1,7мм) | 2000V (2000В) | 4700pF (4700пФ) | 10% | X7R | -55...+125 | +-15% | Купить |
2014-01-01