177УД1 1977 микросхема интегральная полупроводниковая
увеличить... |
|
177УД1 микросхема полупроводниковая:
177УД1 - это интегральная микросхема (артикулярное наименование в соответствии с ГОСТ)микросхемы интегральные используются в РЭА в большой области применения с функционалом дифференциальный усилитель мощности. Микросхемы выполнены в металлокерамическом корпусе с гибкими выводами. Тип прибора указывается на металлическом корпусе. Рабочая температура эксплуатации микросхемы от -60 до +125 град С. Климатическое исполнение микросхемы УХЛ.
Микросхемы 2) соответствуют техническим условиям 2.222.012 ТУ.
Микросхемы 3) соответствуют техническим условиям 2.222.012 ТУ и ПО 070.052.
Ссылки на технические материалы
карта | фото | схема выводов |
значение выводов | параметры | предельные параметры |
эксплуатация | производитель | |
Знак завода изготовителя
Схема расположения выводов
Масса не более 0,35г.
Назначение выводов
Контакт | Цепь |
1 | Коллектор транзистора VT1 |
2, 5 | Входные выводы |
3, 12 | Технологические выводы |
4 | Питание Ucc2 |
6 | Коллектор транзистора VT7 |
7 | Сопротивление R4 |
8 | Подложка |
9 | Сопротивление R1, питание Ucc1 |
10 | Сопротивление R2 |
11, 13 | Выходные выводы |
14 | Сопротивление R8 |
Основные электро параметры при t=25+-10 градусов Цельсия
Название характеристики, единица и режим замера | Буквенное обозначение | Норма | |
больше | меньше | ||
Максимальное выходное напряжение, V (U1=600mV, f=1kHz, Uсс1=6,3V, Uсс2=6,3V) | U o max | 6 | - |
Выходное напряжение баланса , V (Ucc1=6,3V, Uсс2=6,3V) | U о бл | 1,9 | 3,1 |
Напряжение смещения нуля, mV (Ucc1=6,3V, Uсс2=6,3V) | U 1 | - | 10 |
Ток потребления, mA (Ucc1=6,3V, Uсс2=6,3V) | I cc | - | 3 |
Средний входной ток, uA (Ucc1=6,3V, Uсс2=6,3V) | I 1 av | - | 1,2 |
Разность входных токов , uA (Ucc1=6,3V, Uсс2=6,3V) | I 1 v | - | 1,2 |
Входное дифференциальное сопротивление, kOm (U1=10mV, f=1kHz, Uсс1=6,3V, Uсс2=6,3V) | R 1 д | 200 | - |
Коэффициент усиления напряжения (U1=600mV, f=1kHz, Uсс1=6,3V, Uсс2=6,3V) | A u | 40 | 80 |
Предельные 177УД1 параметры