185РУ3 1990 микросхема интегральная полупроводниковая
увеличить... |
|
185РУ3 микросхемы полупроводниковой:
185РУ3 - это микросхема интегральная артикул согласно ГОСТфункциональное назначение интегральных микросхем ОЗУ емкостью 64 бит (с организацией 64 слова х 1р) со схемами управления в кераммометаллическом корпусе и используются в радиоэлектронной аппаратуре в широком спектре применения для построения широкого класса цифровых устройств вычислительной техники. Вес не превышает 0,6g, рабочая температура эксплуатации: от -60 до +125 град С, предельная температура кристалла 150градС. Маркировка типономинала микросхемы указанна на металлической поверхности корпуса. Климатическое исполнение УХЛ и соответствует 2) техническим условиям бК0.347.126 ТУ2 и бК0.347.198 ТУ2.
Ссылки на технические материалы
карта | фото | графическое обозначение |
значение выводов | параметры | предельные параметры |
эксплуатация | ||
Знак завода изготовителя
Расположения выводов схематическое
Условное графическое обозначение
Микросхема назначение выводов
Основные электро параметры при t=25+-10 градусов Цельсия
Название характеристики, единица и режим замера | Буквенное обозначение | Норма | |
больше | меньше | ||
Выходное напряжение низкого уровня, V (Ucc=5,5V, IOL=5mA) | UOL | - | 0,35 |
Ток потребления в режиме хранения, mA (Ucc=5,5V) | ICCS | - | 40 |
Ток потребления в режиме обращения, mA (Ucc=5,5V) | ICCобр. | - | 43 |
Входной ток низкого уровня входа выборки, uA (Ucc=5,5V, UIL=0,4V) | IIL | - | 900 |
Входной ток низкого уровня адресных и информационных входов, uA (Ucc=5,5V, UIL=0,4V) | IIL | - | 320 |
Входной ток высокого уровня входа выборки, uA (Ucc=5,5V, UIH=2,4V) | IIH | - | 20 |
Входной ток 185РУ3 высокого уровня адресных и информационных входов, uA (Ucc=5,5V, UIH=2,4V) | IIH | - | 20 |
Ток утечки выхода, uA (Ucc=5,5V) | ILO | - | 20 |
Максимальная частота обращения, MHz (Ucc=5,5V, UIH>=2,4V, UIL<=0,4V) | fmax | - | 3 |
Время выборки при включении, ns (Ucc=4,5V, CL=80pF) | tAHL | - | 70 |
Время выборки при выключении, ns (Ucc=5,5V, CL=80pF) | tALH | - | 80 |
Выходной ток высокого уровня, uA (Ucc=5,5V, UIL=0,3V) | IOH | - | 100 |
Входная и выходная емкость, pF | CI | - | 4 |
CO | - | 4 | |
Емкость входа выборки, pF | CI | - | 6,5 |
Статическая помехоустойчивость, V | M | 0,4 | - |
Предельные 185РУ3 параметры