.
.
.
| карта | фото | схема выводов |
| значение выводов | параметры | предельные параметры |
| эксплуатация | ||
| Номер контакта | Значение | Номер контакта | Значение |
| 1 | Вх сигнала выбора микросхемы CS | 15 | Вх управления режимом прямой/инверсной передачи информации IN |
| 2 | Вх управления формированием/контролем четности магистрали D1 FCH1 | 16 | Вх/вых информац-ой магистрали D1.0 |
| 3 | Вх управления формированием/контролем четности магистрали D2 FCH2 | 17 | Вх/вых информац-ой магистрали D1.1 |
| 4 | Вх сигнала ошибка ER | 18 | Вх/вых информац-ой магистрали D1.2 |
| 5 | Вх/вых бита четности магистрали D2 ВIТ2 | 19 | Вх/вых информац-ой магистрали D1.3 |
| 6 | Вх/вых разряда информац-ой магистрали D2.7 | 20 | Вх/вых разряда информац-ой магистрали D1.4 |
| 7 | Вх/вых разряда информац-ой магистрали D2.6 | 21 | Вх/вых разряда К588ВА1 информац-ой магистрали D1.5 |
| 8 | Вх/вых разряда информац-ой магистрали D2.5 | 22 | Вх/вых разряда информац-ой магистрали D1.6 |
| 9 | Вх/вых разряда информац-ой магистрали D2.4 | 23 | Вх/вых разряда информац-ой магистрали D1.7 |
| 10 | Вх/вых разряда информац-ой магистрали D2.3 | 24 | Вх/вых бита четности магистрали D1 ВIТ1 |
| 11 | Вх/вых разряда информац-ой магистрали D2.2 | 25 | Вых /Передача выполнена/ END |
| 12 | Вх/вых разряда информац-ой магистрали D2.1 | 26 | Вх управления передачей из магистрали D1 в магистраль D2 СO2 |
| 13 | Вх/вых разряда информац-ой магистрали D2.0 | 27 | Вх управления передачей из магистрали D2 в магистраль D1 СO1 |
| 14 | Общий вывод OV | 28 | Выв питания от ИН U |
| Название характеристики, единица и режим замера | Буквенное обозначение | Норма | |
| больше | меньше | ||
| Вых ток низкого уровня в состоянии Выключено, uA (U сс=5V+-10%, U IL=0,8V, U IH=(U сс-0,8)V, U ОL=0,8V): для ВА1 | I OZL | - | /-300/ |
| для ВА1А | /-120/ | /-300/ | |
| Вых ток низкого уровня, mA (U сс=5V+-10%, U IL=0,8V, U IH=(U сс-0,8)V, U ОL=0,4V) | I OL | 8,5 | - |
| Вых ток высокого уровня, mA (U сс=5V+-10%, U IL=0,8V, U IH=(U сс-0,8)V, U ОH=(U сс-0,4)V) | I OH | /-0,5/ | - |
| Ток потребления, uA (U сс=5V+-10%, U IH=(U сс-0,4)V) | I CC | - | 80 |
| Вх ток низкого уровня, uA (U сс=5V+-10%, U IL=0,8V) | I IL | - | /-5,0/ |
| Вх ток высокого уровня, uA (U сс=5V+-10%, U IH=(U сс-0,8)V) | I IH | - | 5,0 |
| Длительность задержки распространения сигнала, ns: (U сс=5V+-10%, U IL=0,4V, U IH=(U сс-0,4)V, С L<=100pF, R L=620Om+-5%) | tP(D2-D1) tP(D1-D2) |
15 15 |
80 80 |
| Вых напряж высокого уровня, V (U сс=5V+-10%, U IH=(U сс-0,8)V, U IL=0,8V, I ОH=/-0,4/mA) | U OH | Ucc-0,4 | - |
| Вых напряж низкого уровня, V (U сс=5V+-10%, U IL=0,8V, I ОL=8mA, U IH=(U сс-0,8)V) | U OL | - | 0,4 |